| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 664.00 | 2026-04-16 18:00:09 |
| KabGold Plus | 652.00 | 2026-04-16 18:00:09 |
| Meem | 657.00 | 2026-04-16 18:00:03 |
| GBGold | 656.00 | 2026-04-16 18:00:00 |
| Public Gold | 665.00 | 2026-04-16 18:00:09 |
Lowest Sell: RM 652.00
Highest Sell: RM 665.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.