Source | Sell (RM) | Buyback (RM) | Updated |
---|---|---|---|
KabGold | 498.00 | 456.00 | 2025-06-13 08:45:03 |
KabGold Plus | 489.00 | 456.00 | 2025-06-13 08:45:03 |
Meem | 499.00 | 462.00 | 2025-06-13 08:45:02 |
GBGold | 498.00 | 465.00 | 2025-06-13 08:45:00 |
Public Gold | 499.00 | 459.00 | 2025-06-13 00:00:04 |
Lowest Sell: RM 489.00
Highest Buyback: RM 465.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.