| Source | Sell (RM) | Buyback (RM) | Updated |
|---|---|---|---|
| KabGold | 671.00 | 0.00 | 2026-01-21 08:45:04 |
| KabGold Plus | 659.00 | 0.00 | 2026-01-21 08:45:05 |
| Meem | 670.00 | 621.00 | 2026-01-21 08:45:04 |
| GBGold | 669.00 | 625.00 | 2026-01-21 08:45:00 |
| Public Gold | 671.00 | 631.00 | 2026-01-21 00:00:09 |
Lowest Sell: RM 659.00
Highest Buyback: RM 631.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.