| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 628.00 | 2026-06-02 20:30:03 |
| KabGold Plus | 617.00 | 2026-06-02 20:30:03 |
| Meem | 621.00 | 2026-06-02 20:30:02 |
| GBGold | 620.00 | 2026-06-02 20:30:00 |
| Public Gold | 627.00 | 2026-06-02 20:30:03 |
Lowest Sell: RM 617.00
Highest Sell: RM 628.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.