| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 595.00 | 2026-06-12 13:45:04 |
| KabGold Plus | 584.00 | 2026-06-12 13:45:04 |
| Meem | 586.00 | 2026-06-12 13:45:02 |
| GBGold | 585.00 | 2026-06-12 13:45:00 |
| Public Gold | 594.00 | 2026-06-12 13:45:04 |
Lowest Sell: RM 584.00
Highest Sell: RM 595.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.