| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 618.00 | 2026-09-11 21:30:02 |
| KabGold Plus | 606.00 | 2026-09-11 21:30:02 |
| Meem | 619.00 | 2026-09-11 21:30:02 |
| GBGold | 561.00 | 2026-07-31 20:00:00 |
| Public Gold | 619.00 | 2026-09-11 21:30:02 |
Lowest Sell: RM 561.00
Highest Sell: RM 619.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.