| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 668.00 | 2026-04-20 02:00:02 |
| KabGold Plus | 656.00 | 2026-04-20 02:00:03 |
| Meem | 661.00 | 2026-04-20 02:00:02 |
| GBGold | 660.00 | 2026-04-20 02:00:00 |
| Public Gold | 667.00 | 2026-04-20 02:00:02 |
Lowest Sell: RM 656.00
Highest Sell: RM 668.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.