| Source | Sell (RM) | Updated |
|---|---|---|
| KabGold | 611.00 | 2026-06-06 07:45:03 |
| KabGold Plus | 600.00 | 2026-06-06 07:45:03 |
| Meem | 605.00 | 2026-06-06 07:45:02 |
| GBGold | 604.00 | 2026-06-06 07:45:00 |
| Public Gold | 611.00 | 2026-06-06 07:45:02 |
Lowest Sell: RM 600.00
Highest Sell: RM 611.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.