Source | Sell (RM) | Buyback (RM) | Updated |
---|---|---|---|
KabGold | 492.00 | 451.00 | 2025-07-03 22:15:03 |
KabGold Plus | 483.00 | 451.00 | 2025-07-03 22:15:03 |
Meem | 486.00 | 450.00 | 2025-07-03 22:15:02 |
GBGold | 485.00 | 453.00 | 2025-07-03 22:15:00 |
Public Gold | 494.00 | 454.00 | 2025-07-03 12:00:06 |
Lowest Sell: RM 483.00
Highest Buyback: RM 454.00
Berikut adalah harga emas hari ini bagi beberapa syarikat emas di Malaysia.